Voorwaarden  | Contact | Resources   
UITBETALING
Land Tot 2,5k 2.5k t/m 5k 5k t/m 10k
Nederland € 0,38 € 0,39 € 0,41
Belgie 1.50 € 0,70 € 0,71 € 0,72
Belgie 2.00 € 1,00 € 1,01 € 1,02
Oosterrijk € 0,38 € 0,38 € 0,38
Zwitserland € 0,38 € 0,38 € 0,38
Duitsland € 0,38 € 0,38 € 0,38
Engeland € 0,38 € 0,38 € 0,38
Spanje € 0,38 € 0,38 € 0,38
Griekenland € 0,38 € 0,38 € 0,38
Italie € 0,38 € 0,38 € 0,38
Luxenburg € 0,38 € 0,38 € 0,38
New zeeland € 0,38 € 0,38 € 0,38
Canada € 0,38 € 0,38 € 0,38
Polen € 0,38 € 0,38 € 0,38
Australie € 0,38 € 0,38 € 0,38

 

ACCOUNT VERKOOP
 
Staffel tot 1000k tot 2500k tot 5000k tot 10000k
Ideal 35% 36% 37% 38%
Click&buy 30% 31% 32% 33%
Overboeking 35% 36% 37% 38%
         


Live minuten
Telefoon

Land Tot 2,5k 2.5k t/m 5k 5k t/m 10k
Nederland € 0,30 € 0,31 € 0,33
Belgie € 0,37 € 0,38 € 0,41
Oosterrijk € 0,53 € 0,54 € 0,55
Zwitserland € 1,22 € 1,23 € 1,24
Duitsland € 0,55 € 0,56 € 0,57
Engeland € 0,56 € 0,57 € 0,59
Spanje € 0,24 € 0,25 € 0,26
Luxenburg € 0,29 € 0,30 € 0,31
Australie € 0,70 € 0,71 € 0,72
New-Zeeland € 0,20 € 0,21 € 0,22
Zweden € 0,50 € 0,51 € 0,52

Live
Credits (Ideal ,Creditcard,Overboeking)

Land Tot 2,5k 2.5k t/m 5k 5k t/m 10k
 Alle landen € 0,20 € 0,21 € 0,22

Verdien wat extra's
Breng een promotor aan,en krijg 2 euro cent per minuut, die deze aangebrachte promotor genereerd.(dit geld niet op de webcam minuten)

Bedragen zijn excl 19% BTW.

UITLEG UITBETALING

» Voor elke minuut die gemaakt wordt via eurovip wordt uitbetaald volgens de uitbetalings staffel.

» De uitbetaling zal iedere maand geschieden.
via Cashmaster Payments

» Promotors met een Btw nummer zullen de gemaakte minuten inclusief 19% Btw uitbetaald krijgen.

» Degene die geen Btw-nummer hebben, zullen uitbetaald krijgen exclusief Btw. Eurovip verzorgt dan  de afdracht van de Btw aan de belasting dienst.

Copyright © 2008 EuroVip.nl Alle rechten voorbehouden.